综合民主评议结果和培养人、群众、党员意见,经支部大会讨论研究和党总支预审,拟确定汪红云等14名同志为党员发展对象。根据发展党员工作有关要求,现将有关情况公示如下:
 
  
   
    | 序 号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 职务/职称 | 申请 入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展 对象时间 | 
   
    | 1 | 2020级金融数学一班 | 汪红云 | 女 | 汉 | 河南信阳 | 2001年03月24日 | 无 | 2020年10月20日 | 2021年10月08日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 2 | 2020级金融数学一班 | 曹智宏 | 女 | 汉 | 河南驻马店 | 2001年12月04日 | 无 | 2020年10月20日 | 2021年03月11日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 3 | 2020级金融数学二班 | 原航 | 男 | 汉 | 河南安阳 | 2001年12月25日 | 无 | 2020年10月20日 | 2021年10月08日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 4 | 2020级金融数学二班 | 高雁姣 | 女 | 汉 | 河南开封 | 2002年05月04日 | 无 | 2020年10月20日 | 2020年03月11日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 5 | 2020级金融数学二班 | 魏亚波 | 男 | 汉 | 河南濮阳 | 2003年07月07日 | 无 | 2021年08月30日 | 2021年10月08日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 6 | 2021级金融数学 | 董浩哲 | 男 | 汉 | 河南郑州 | 2002年01月13日 | 生活委员 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 7 | 2021级金融数学 | 冯帅 | 男 | 汉 | 河南南阳 | 2003年11月26日 | 班长 | 2022年02月22日 | 2022年09月23日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 8 | 2021级金融数学 | 李依蕤 | 女 | 汉 | 河南周口 | 2003年12月08日 | 无 | 2022年02月22日 | 2022年09月23日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 9 | 2021级数学与应用数学一班 | 申笑阳 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2002年11月20日 | 班长 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 10 | 2021级数学与应用数学一班 | 丁伊真 | 男 | 回 | 河南许昌 | 2003年06月13日 | 团支书 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 11 | 2021级数学与应用数学一班 | 裴思琦 | 女 | 汉 | 河南焦作 | 2003年03月13日 | 学习委员 | 2021年10月20日 | 2022年09月23日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 12 | 2021级数学与应用数学一班 | 李鑫蕊 | 女 | 汉 | 河南漯河 | 2003年10月30日 | 无 | 2022年02月22日 | 2022年09月23日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 13 | 2021级数学与应用数学二班 | 丁锋怡 | 女 | 汉 | 河南平顶山 | 2002年08月19日 | 无 | 2021年10月14日 | 2022年04年06日 | 2023年10月17日 | 
   
    | 14 | 2021级数学与应用数学二班 | 王晴 | 女 | 汉 | 河南许昌 | 2003年10月16日 | 团支书 | 2022年02月22日 | 2022年09月23日 | 2023年10月17日 | 
  
 
 
公示时间:2023年10月17日至2023年10月23日(公示时间不少于7天)。凡对上述公示名单有异议者,请在公示期内,以书面或其它形式(电话、电子邮件等)向我总支组织部反映。 
联系电话:15736876407;联系邮箱:2993582159@qq.com。
党委组织部:69303607;联系邮箱:hnczzzb@163.com
必赢242net党总支
 2023年10月17日