经个人申请、党员推荐、群团组织推优及支部委员会讨论研究,确定下列同志为入党积极分子进行培养。根据发展党员工作有关要求,现将有关情况予以公示:
 
  
   | 序号 | 班 级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍  贯 | 出生年月 | 职务/职称 | 申请入党 时 间 | 确定入党积极分子时间 | 
  
   | 1 | 21级金融数学 | 梁晶 | 女 | 汉 | 河南许昌 | 2004.02.24 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 2 | 21级金融数学 | 黄联想 | 男 | 汉 | 河南郑州 | 2003.01.12 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 3 | 21级金融数学 | 杜美琦 | 女 | 汉 | 河南平顶山 | 2002.06.24 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 4 | 21级数学与应用数学一班 | 付明芳 | 女 | 汉 | 河南平顶山 | 2004.04.21 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 5 | 21级数学与应用数学一班 | 黄威豪 | 男 | 汉 | 河南周口 | 2004.08.27 | 无 | 2023.02.15 | 2023.09.22 | 
  
   | 6 | 21级数学与应用数学一班 | 陈雨晴 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2003.01.01 | 无 | 2021.10.20 | 2023.09.22 | 
  
   | 7 | 21级数学与应用数学一班 | 郭芮伶 | 女 | 汉 | 河南周口 | 2004.04.26 | 无 | 2023.02.15 | 2023.09.22 | 
  
   | 8 | 21级数学与应用数学一班 | 马跃田 | 男 | 汉 | 河南驻马店 | 2003.12.30 | 无 | 2023.02.15 | 2023.09.22 | 
  
   | 9 | 21级数学与应用数学二班 | 张宏远 | 女 | 汉 | 河南南阳 | 2003.06.07 | 无 | 2021.10.14 
 | 2023.09.22 | 
  
   | 10 | 21级数学与应用数学二班 | 杨雨婷 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2003.08.19 | 无 | 2021.10.14 | 2023.09.22 | 
  
   | 11 | 21级数学与应用数学二班 | 卞盼盼 | 女 | 汉 | 河南周口 | 2002.12.09 | 无 | 2021.10.14 | 2023.09.22 | 
  
   | 12 | 21级数学与应用数学二班 | 王会娟 | 女 | 汉 | 河南周口 | 2003.07.10 | 无 | 2021.10.20 | 2023.09.22 | 
  
   | 13 | 22级金融数学 | 朱阳晶 | 女 | 汉 | 河南三门峡 | 2003.11.11 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 14 | 22级金融数学 | 谈重阳 | 男 | 汉 | 河南信阳 | 2003.09.27 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 15 | 22级金融数学 | 焦淑雅 | 女 | 汉 | 河南鹤壁 | 2003.10.06 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 16 | 22级金融数学 | 董思翰 | 女 | 汉 | 河南新乡 | 2003.09.19 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 17 | 22级金融数学 | 宋灿灿 | 女 | 汉 | 河南周口 | 2004.08.12 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 18 | 22级金融数学 | 张淼 | 女 | 汉 | 河南安阳 | 2004.03.30 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 19 | 22级金融数学 | 徐行 | 男 | 汉 | 山东济南 | 2004.08.05 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 20 | 22级金融数学 | 王龙昊 | 男 | 汉 | 河南平顶山 | 2004.05.07 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 21 | 22级金融数学 | 葛一帆 | 男 | 汉 | 河南驻马店 | 2003.06.22 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 22 | 22级金融数学 | 江璨 | 女 | 汉 | 河南安阳 | 2003.11.06 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 23 | 22级金融数学 | 李妤洋 | 女 | 汉 | 河南鹤壁 | 2003.12.22 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 24 | 22级数学与应用数学一班 | 钱明玉 | 女 | 汉 | 河南信阳 | 2004.05.07 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 25 | 22级数学与应用数学一班 | 李超洋 | 男 | 汉 | 河南开封 | 2003.02.18 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 26 | 22级数学与应用数学一班 | 邢继强 | 男 | 汉 | 河南驻马店 | 2002.03.07 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 27 | 22级数学与应用数学一班 | 范思睿 | 女 | 汉 | 河南郑州 | 2003.12.12 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 28 | 22级数学与应用数学一班 | 李玉芬 | 女 | 汉 | 河南濮阳 | 2002.04.23 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 29 | 22级数学与应用数学一班 | 程静蕾 | 女 | 汉 | 河南周口 | 2003.12.06 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 30 | 22级数学与应用数学一班 | 宋朋涛 | 男 | 汉 | 河南周口 | 2003.10.08 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 31 | 22级数学与应用数学一班 | 张鹏宇 | 男 | 汉 | 河南开封 | 2004.12.01 | 无 | 2023.02.15 | 2023.09.22 | 
  
   | 32 | 22级数学与应用数学一班 | 程亚丹 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2003.10.06 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 33 | 22级数学与应用数学一班 | 高菁阳 | 女 | 汉 | 河南社旗 | 2004.07.29 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 34 | 22级数学与应用数学一班 | 张义飞 | 女 | 汉 | 河南宜阳 | 2003.12.20 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 35 | 22级数学与应用数学二班 | 王少凯 | 男 | 汉 | 河南平顶山 | 2004.11.02 | 组织委员 | 2023.02.15 | 2023.09.22 | 
  
   | 36 | 22级数学与应用数学二班 | 朱果果 | 女 | 汉 | 河南开封 | 2004.09.24 | 班长 | 2023.02.15 | 2023.09.22 | 
  
   | 37 | 22级数学与应用数学二班 | 李赛菲 | 男 | 汉 | 河南平顶山 | 2002.08.17 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 38 | 22级数学与应用数学二班 | 王嘉兴 | 男 | 汉 | 河南许昌 | 2003.04.21 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 39 | 22级数学与应用数学二班 | 杨洋 | 男 | 汉 | 河南驻马店 | 2000.02.06 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 40 | 22级数学与应用数学二班 | 杨弋平 | 女 | 汉 | 河南南阳 | 2004.07.27 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 41 | 22级数学与应用数学二班 | 张驰航 | 男 | 汉 | 河南开封 | 2003.03.08 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 42 | 22级数学与应用数学二班 | 田淑云 | 女 | 汉 | 河南项城 | 2002.10.08 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 43 | 22级数学与应用数学二班 | 李奕辰 | 男 | 汉 | 河南郑州 | 2003.10.14 | 无 | 2022.09.18 | 2023.09.22 | 
  
   | 44 | 22级数学与应用数学二班 | 张昕彤 | 女 | 汉 | 河南开封 | 2004.11.29 | 无 | 2023.02.15 | 2023.09.22 | 
  
   | 45 | 22级数学与应用数学二班 | 唐颖英 | 女 | 汉 | 河南南阳 | 2004.12.27 | 无 | 2023.02.15 | 2023.09.22 | 
 
公示时间:2023年9月22日至2023年9月28日(公示时间不少于7天)。凡对上述公示名单有异议者,请在公示期内,以书面或其它形式(电话、电子邮件等)向我总支反映。
联系电话:15890153083; 联系邮箱289455818@qq.com。
必赢242net党总支
2023年9月22日