经个人申请、党员推荐、群团组织推优及支部委员会讨论研究,确定下列同志为入党积极分子进行培养。根据发展党员工作有关要求,现将有关情况予以公示:
 
  
   | 序号 | 班   级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍    贯 | 出生年月 | 职务/职称 | 申请入党 时   间 | 确定入党积极分子时间 | 
  
   | 1  | 
 | 吕鹏鹏 | 男 | 汉 | 河南商丘 | 1994.12.09 | 教师 | 2023.08.08 | 2024.03.26 | 
  
   | 2  | 
 | 何赛敏 | 女 | 汉 | 河南周口 | 1999.10.10 | 教师 | 2023.09.01 | 2024.03.26 | 
  
   | 3  | 
 | 张小丹 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 1999.11.12 | 教师 | 2023.09.05 | 2024.03.26 | 
  
   | 4  | 
 | 杨晓晗 | 女 | 汉 | 河南信阳 | 1999.03.10 | 教师 | 2023.08.31 | 2024.03.26 | 
  
   | 5  | 
 | 王亚文 | 女 | 汉 | 河南荥阳 | 1997.07.31 | 教师 | 2023.09.05 | 2024.03.26 | 
  
   | 6  | 
 | 曹醒 | 女 | 汉 | 河南信阳 | 1995.12.13 | 教师 | 2023.09.02 | 2024.03.26 | 
  
   | 7  | 22级金融数学 | 邓淼 | 女 | 汉 | 河南南阳 | 2003.06.13 | 无 | 2022.09.18 | 2024.03.26 | 
  
   | 8  | 22级金融数学 | 徐飞飞 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2003.12.24 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 9  | 22级金融数学 | 袁梦迪 | 女 | 汉 | 河南平顶山 | 2005.01.06 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 10  | 22级金融数学 | 周欣 | 女 | 汉 | 河南驻马店 | 2004.05.10 | 无 | 2022.09.18 | 2024.03.26 | 
  
   | 11  | 22级金融数学 | 唐鹤 | 女 | 汉 | 河南南阳 | 2005.08.21 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 12  | 22级金融数学 | 李旭超 | 男 | 汉 | 河南平顶山 | 2005.02.07 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 13  | 22级金融数学 | 闫泽琦 | 男 | 汉 | 河南焦作 | 2004.08.07 | 无 | 2022.09.18 | 2024.03.26 | 
  
   | 14  | 22级数学与应用数学一班 | 黄培育 | 男 | 汉 | 河南驻马店 | 2005.01.28 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 15  | 22级数学与应用数学一班 | 兰林彤 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2004.10.22 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 16  | 22级数学与应用数学一班 | 刘沛琰 | 男 | 汉 | 河南南阳 | 2004.12.10 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 17  | 22级数学与应用数学一班 | 王祎 | 女 | 汉 | 河南许昌 | 2005.03.23 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 18  | 22级数学与应用数学二班 | 张智涵 | 男 | 汉 | 河南项城 | 2005.05.21 | 团支书 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 19  | 22级数学与应用数学二班 | 杨思怡 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2004.04.06 | 无 | 2022.09.18 | 2024.03.26 | 
  
   | 20  | 22级数学与应用数学二班 | 云利威 | 女 | 汉 | 河南开封 | 2003.11.30 | 无 | 2022.09.18 | 2024.03.26 | 
  
   | 21  | 23级金融数学 | 栗孜鸣 | 男 | 汉 | 河南新乡 | 2005.08.16 | 团支书 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 22  | 23级金融数学 | 贾家宝 | 女 | 汉 | 河南焦作 | 2004.12.12 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 23  | 23级金融数学 | 耿艺洁 | 女 | 汉 | 河南焦作 | 2005.07.26 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 24  | 23级金融数学 | 余婕 | 女 | 汉 | 河南南阳 | 2005.08.24 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 25  | 23级金融数学 | 谢文静 | 女 | 汉 | 河南平顶山 | 2004.11.04 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 26  | 23级金融数学 | 胡锦川 | 男 | 汉 | 河南驻马店 | 2004.05.15 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 27  | 23级金融数学 | 许冉冉 | 女 | 汉 | 河南驻马店 | 2005.03.17 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 28  | 23级金融数学 | 朱莉 | 女 | 汉 | 河南信阳 | 2003.06.19 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 29  | 23级数学与应用数学一班 | 赵卓妍 | 女 | 汉 | 河南郑州 | 2005.05.18 | 团支书 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 30  | 23级数学与应用数学一班 | 杜小蕊 | 女 | 汉 | 河南永城 | 2003.05.24 | 宣传委员 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 31  | 23级数学与应用数学一班 | 王艺菲 | 女 | 汉 | 河北石家庄 | 2005.09.26 | 无 | 2023.09.26 | 2024.03.26 | 
  
   | 32  | 23级数学与应用数学一班 | 尤梦洁 | 女 | 汉 | 河南商丘 | 2003.10.11 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 33  | 23级数学与应用数学一班 | 任梦瑶 | 女 | 汉 | 河南虞城 | 2004.07.21 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 34  | 23级数学与应用数学一班 | 田凯月 | 女 | 汉 | 河南安阳 | 2004.06.06 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 35  | 23级数学与应用数学一班 | 贾笑辉 | 男 | 汉 | 河南驻马店 | 2005.08.16 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 36  | 23级数学与应用数学一班 | 卢宁 | 女 | 汉 | 河南濮阳 | 2004.01.17 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 37  | 23级数学与应用数学一班 | 陈可欣 | 女 | 汉 | 河南安阳 | 2003.10.03 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 38  | 23级数学与应用数学一班 | 解铁柱 | 男 | 汉 | 河南开封 | 2003.08.28 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 39  | 23级数学与应用数学二班 | 韦宇帅 | 男 | 汉 | 河南洛阳 | 2004.04.29 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 40  | 23级数学与应用数学二班 | 申乙民 | 女 | 汉 | 河南安阳 | 2005.07.09 | 宣传委员 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 41  | 23级数学与应用数学二班 | 代智聪 | 女 | 汉 | 河南南阳 | 2005.09.24 | 无 | 2023.09.26 | 2024.03.26 | 
  
   | 42  | 23级数学与应用数学二班 | 齐士涵 | 男 | 汉 | 河南新乡 | 2005.07.08 | 班长 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 43  | 23级数学与应用数学二班 | 葛睿 | 女 | 汉 | 河南郑州 | 2005.08.09 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 44  | 23级数学与应用数学二班 | 程奥雪 | 女 | 汉 | 河南周口 | 2003.09.10 | 团支书 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 45  | 23级数学与应用数学二班 | 张琼 | 女 | 汉 | 河北石家庄 | 2004.03.29 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 46  | 23级数学与应用数学二班 | 王翊铭 | 男 | 汉 | 河南商丘 | 2004.06.20 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 47  | 23级数学与应用数学二班 | 王一帆 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2005.04.19 | 无 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
  
   | 48  | 23级数学与应用数学二班 | 关涵允 | 男 | 汉 | 河南漯河 | 2005.07.05 | 组织委员 | 2023.09.07 | 2024.03.26 | 
 
公示时间:2024年3月26日至2024年4月1日(公示时间不少于7天)。凡对上述公示名单有异议者,请在公示期内,以书面或其它形式(电话、电子邮件等)向我总支反映。
联系电话:19919940881;   联系邮箱:32800028@hafu.edu.cn。
必赢242net党总支
2024年3月26日