综合民主评议结果和培养人、群众、党员意见,经支部大会讨论研究和党总支预审,拟确定汪杰等13名同志为党员发展对象。根据发展党员工作有关要求,现将有关情况公示如下:
 
  
   
    | 序 号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 职务/职称 | 申请 入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展 对象时间 | 
   
    | 1 | 2020级金融数学一班 | 汪杰 | 女 | 汉 | 河南固始 | 2001年11月25日 | 学习委员 | 2020年10月20日 | 2021年03月11日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 2 | 2020级金融数学一班 | 袁佳慧 | 女 | 汉 | 河南周口 | 2003年02月27日 | 无 | 2021年03月30日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 3 | 2020级金融数学一班 | 申帅杰 | 男 | 汉 | 河南林州 | 2001年11月04日 | 无 | 2020年10月20日 | 2021年03月11日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 4 | 2020级金融数学二班 | 任晓毅 | 女 | 汉 | 河南偃师 | 2001年03月04日 | 团支书 | 2020年10月20日 | 2021年03月11日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 5 | 2020级金融数学二班 | 王英 | 女 | 汉 | 河南南阳 | 2002年10月23日 | 学习委员 | 2021年03月08日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 6 | 2021级金融数学 | 邱一梦 | 女 | 汉 | 河南周口 | 2003年08月20日 | 团支书 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 7 | 2021级金融数学 | 史铭心 | 女 | 汉 | 河南濮阳 | 2001年08月29日 | 学习委员 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 8 | 2021级金融数学 | 艾浩玮 | 男 | 汉 | 河南新乡 | 2001年12月24日 | 组织委员 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 9 | 2021级数学与应用数学一班 | 金一 | 男 | 汉 | 河南洛阳 | 2003年07月05日 | 宣传委员 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 10 | 2021级数学与应用数学一班 | 郑心玮 | 女 | 汉 | 河南林州 | 2001年09月10日 | 无 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 11 | 2021级数学与应用数学二班 | 贾珊珊 | 女 | 汉 | 河南孟州 | 2002年07月15日 | 无 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 12 | 2021级数学与应用数学二班 | 郭艳梦 | 女 | 汉 | 河南中牟 | 2002年06月19日 | 无 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
   
    | 13 | 2021级数学与应用数学二班 | 郑梦颖 | 女 | 汉 | 河南通许 | 2002年04月16日 |   无 | 2021年10月14日 | 2022年04月06日 | 2023年04月21日 | 
  
 
 
公示时间:2023年4月21日至2023年4月27日(公示时间不少于7天)。凡对上述公示名单有异议者,请在公示期内,以书面或其它形式(电话、电子邮件等)向我总支组织部反映。  
联系电话:15736876407;联系邮箱:2993582159@qq.com
党委组织部:69303607;联系邮箱:hnczzzb@163.com